CAMPEONATO ADULTAS 2026
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA AL 1er LUGAR DIFERENCIA SIGUIENTE COMPETIDOR TOTAL PUNTOS FRESNILLO RIO GRANDE 12 ´DICIEMBRE LEON GUZMAN TLAHUALILO ESTACION CORRALITOS CAMARGO CAMARGO NACIONAL CHIHUAHUA MOCTEZUMA
🥇   1 RUBEN DE LA TORRE 0.00 0.00 9959.215 1321.731 1244.933 1375.695 1133.915 1397.125 1035.858 1189.483 1260.476    
2   2 ADRIAN CASILLAS 99.62 99.62 9859.591 1325.298 1247.392 1374.316 1149.823 1412.394 942.804 1185.456 1222.108    
3   3 IGNACIO BARBA 114.78 15.15 9844.437 1304.639 1233.842 1378.835 1149.142 1393.798 1054.742 1105.014 1224.425    
4 ↓ 1 MANUEL ACEVES 178.14 63.36 9781.077 1307.908 1245.616 1371.559 1140.297 1400.907 1000.272 1180.263 1134.255    
5 LOS CHAVOS Y FARIL 184.11 5.98 9775.102 1306.829 1236.995 1404.777 1136.820 1390.312 1003.397 1150.675 1145.297    
6 ↓ 5 ESPINO LOOFT 185.53 1.42 9773.686 1314.369 1284.029 1397.178 1151.963 1411.058 992.613 1149.186 1073.291    
7 PALOMAR LOS GORRUDOS 229.58 44.05 9729.635 1319.979 1256.819 1377.960 1136.458 1394.982 920.610 1165.054 1157.775    
8   3 RAUL ASCENCIO 258.11 28.53 9701.107 1306.711 1248.995 1384.476 1153.146 1376.627 879.342 1166.281 1185.529    
9 IGNACIO NAVARRO 261.58 3.47 9697.635 1317.459 1273.242 1373.456 1152.313 1415.227 871.888 1165.374 1128.678    
10   4 LUIS E. CASTELLANOS 304.20 42.62 9655.016 1308.304 1223.947 1370.875 1149.214 1382.677 869.409 1178.929 1171.661    
11 ↓ 3 CLEOFAS CASILLAS 321.57 17.37 9637.648 1310.437 1264.906 1381.294 1140.833 1410.953 966.504 1094.129 1068.593    
12   6 FCO JAVIER ACEVES 343.23 21.67 9615.981 1312.994 1261.409 1391.252 1166.230 1407.768 944.923 964.390 1167.016    
13   3 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 346.39 3.16 9612.822 1293.749 1224.002 1353.027 1147.414 1359.696 1038.255 1053.474 1143.206    
14   1 GOMEZ LOFT 391.80 45.40 9567.418 1309.004 1298.441 1378.537 1145.767 1346.640 858.092 1143.942 1086.994    
15   5 PEPES PIZZA 400.19 8.40 9559.023 1293.862 1199.594 1368.287 1175.410 1373.321 871.638 1113.419 1163.491    
16 ↓ 3 JUAN FRANCISCO ARIAS J 400.44 0.25 9558.777 1302.441 1240.007 1366.316 1141.738 1376.077 966.139 1100.637 1065.423    
17   4 MIGUEL A. CASTELLANOS 410.79 10.35 9548.430 1305.253 1244.283 1344.566 1114.673 1374.673 881.956 1125.085 1157.941    
18 ↓ 1 MINA VIEJA 422.31 11.53 9536.902 1297.649 1246.581 1366.298 1104.899 1416.302 863.329 1168.724 1073.120    
19 ↓ 9 JUVENAL MARTIN 453.03 30.72 9506.183 1298.594 1257.835 1369.763 1144.592 1350.069 1012.054 1124.703 948.573    
20 ↓ 1 ANABEL BETO Y ABRAHAM 456.75 3.71 9502.468 1284.274 1215.683 1362.700 1145.940 1387.527 886.276 1117.439 1102.630    
21   5 ENRIQUE JIMENEZ 587.34 130.59 9371.874 1303.037 1235.429 1381.686 1167.683 1361.571 917.912 873.863 1130.694    
22   3 PALOMAR CAYO 610.22 22.88 9348.999 1313.839 1282.270 1362.308 1121.972 1364.579 828.509 979.598 1095.924    
23 ↓ 11 JAVIER JIMENEZ 622.31 12.10 9336.903 1292.485 1255.066 1346.664 1146.094 1371.313 1008.365 1074.424 842.493    
24 ↓ 2 LUIS BARBA 649.80 27.48 9309.419 1295.072 1231.479 1356.248 1125.149 1368.039 884.425 1113.827 935.181    
25 ↓ 2 JUAN CARLOS ACEVES 678.29 28.49 9280.929 1304.613 1287.617 1369.353 1124.439 1384.175 865.666 949.590 995.478    
26   3 RAMIRO ACEVES 681.39 3.10 9277.825 1303.409 1147.003 1382.028 1141.835 1370.813 814.563 1017.049 1101.125    
27   1 PALOMAR GUERO 713.65 32.26 9245.568 1279.265 1219.067 1357.286 1120.961 1359.487 894.276 970.674 1044.554    
28   2 ISAAC HERMOSILLO 813.90 100.25 9145.319 1283.735 1248.076 1343.740 1088.722 1356.568 821.973 831.943 1170.562    
29 ↓ 2 ENRIQUE GARCIA 905.29 91.39 9053.924 1293.279 1217.676 1373.732 1105.040 1334.672 894.154 996.205 839.166    
30 ↓ 6 JOSE A. PAREDES 1051.41 146.12 8907.806 1303.782 1207.660 1372.752 1122.868 1357.031 861.233 1029.625 652.855    
31   1 MIGUEL GONZALEZ 1183.40 131.99 8775.816 1263.422 1212.316 1348.006 1138.742 1317.408 922.517 553.280 1020.126    
32 ↓ 1 PEPE ALCALA 1287.08 103.68 8672.137 1267.510 1209.644 1359.376 1088.547 1291.761 775.676 878.380 801.244    
33 PALOMAR 5 LETRAS 3168.03 1880.95 6791.188 1281.742 1254.943 1370.583 1102.099 1395.281 386.541 0.000 0.000    
GANA PORCENTAJE