CAMPEONATO ADULTAS 2026
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA AL 1er LUGAR DIFERENCIA SIGUIENTE COMPETIDOR TOTAL PUNTOS FRESNILLO RIO GRANDE 12 ´DICIEMBRE LEON GUZMAN TLAHUALILO ESTACION CORRALITOS CAMARGO CAMARGO NACIONAL CHIHUAHUA MOCTEZUMA
🥇 RUBEN DE LA TORRE 0,00 0,00 10965,398 1321,731 1244,933 1375,695 1133,915 1397,125 1035,858 1189,483 1260,476 1006,183  
2   1 IGNACIO BARBA 52,42 52,42 10912,975 1304,639 1233,842 1378,835 1149,142 1393,798 1054,742 1105,014 1224,425 1068,538  
3 ↓ 1 ADRIAN CASILLAS 131,43 79,01 10833,968 1325,298 1247,392 1374,316 1149,823 1412,394 942,804 1185,456 1222,108 974,377  
4   2 ESPINO LOOFT 163,45 32,02 10801,951 1314,369 1284,029 1397,178 1151,963 1411,058 992,613 1149,186 1073,291 1028,265  
5 LOS CHAVOS Y FARIL 166,23 2,78 10799,170 1306,829 1236,995 1404,777 1136,820 1390,312 1003,397 1150,675 1145,297 1024,068  
6 ↓ 2 MANUEL ACEVES 178,19 11,96 10787,212 1307,908 1245,616 1371,559 1140,297 1400,907 1000,272 1180,263 1134,255 1006,135  
7   3 CLEOFAS CASILLAS 294,16 115,97 10671,241 1310,437 1264,906 1381,294 1140,833 1410,953 966,504 1094,129 1068,593 1033,593  
8 RAUL ASCENCIO 300,44 6,28 10664,958 1306,711 1248,995 1384,476 1153,146 1376,627 879,342 1166,281 1185,529 963,852  
9 ↓ 2 PALOMAR LOS GORRUDOS 311,02 10,58 10654,382 1319,979 1256,819 1377,960 1136,458 1394,982 920,610 1165,054 1157,775 924,747  
10   2 FCO JAVIER ACEVES 319,04 8,02 10646,363 1312,994 1261,409 1391,252 1166,230 1407,768 944,923 964,390 1167,016 1030,381  
11 ↓ 2 IGNACIO NAVARRO 324,83 5,79 10640,571 1317,459 1273,242 1373,456 1152,313 1415,227 871,888 1165,374 1128,678 942,936  
12   1 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 335,69 10,86 10629,710 1293,749 1224,002 1353,027 1147,414 1359,696 1038,255 1053,474 1143,206 1016,888  
13 ↓ 3 LUIS E. CASTELLANOS 349,09 13,40 10616,309 1308,304 1223,947 1370,875 1149,214 1382,677 869,409 1178,929 1171,661 961,293  
14   2 JUAN FRANCISCO ARIAS J 366,15 17,06 10599,248 1302,441 1240,007 1366,316 1141,738 1376,077 966,139 1100,637 1065,423 1040,471  
15 PEPES PIZZA 418,47 52,32 10546,931 1293,862 1199,594 1368,287 1175,410 1373,321 871,638 1113,419 1163,491 987,908  
16   2 MINA VIEJA 425,32 6,85 10540,077 1297,649 1246,581 1366,298 1104,899 1416,302 863,329 1168,724 1073,120 1003,175  
17 MIGUEL A. CASTELLANOS 430,13 4,81 10535,270 1305,253 1244,283 1344,566 1114,673 1374,673 881,956 1125,085 1157,941 986,841  
18   1 JUVENAL MARTIN 456,94 26,82 10508,455 1298,594 1257,835 1369,763 1144,592 1350,069 1012,054 1124,703 948,573 1002,272  
19 ↓ 5 GOMEZ LOFT 489,91 32,97 10475,484 1309,004 1298,441 1378,537 1145,767 1346,640 858,092 1143,942 1086,994 908,066  
20   1 ENRIQUE JIMENEZ 534,76 44,85 10430,637 1303,037 1235,429 1381,686 1167,683 1361,571 917,912 873,863 1130,694 1058,763  
21 ↓ 1 ANABEL BETO Y ABRAHAM 553,29 18,53 10412,110 1284,274 1215,683 1362,700 1145,940 1387,527 886,276 1117,439 1102,630 909,642  
22   1 JAVIER JIMENEZ 625,73 72,44 10339,665 1292,485 1255,066 1346,664 1146,094 1371,313 1008,365 1074,424 842,493 1002,762  
23   2 JUAN CARLOS ACEVES 646,98 21,25 10318,417 1304,613 1287,617 1369,353 1124,439 1384,175 865,666 949,590 995,478 1037,488  
24   2 RAMIRO ACEVES 684,20 37,22 10281,198 1303,409 1147,003 1382,028 1141,835 1370,813 814,563 1017,049 1101,125 1003,373  
25 ↓ 3 PALOMAR CAYO 687,91 3,71 10277,490 1313,839 1282,270 1362,308 1121,972 1364,579 828,509 979,598 1095,924 928,491  
26 ↓ 2 LUIS BARBA 726,71 38,80 10238,692 1295,072 1231,479 1356,248 1125,149 1368,039 884,425 1113,827 935,181 929,272  
27 PALOMAR GUERO 731,16 4,45 10234,238 1279,265 1219,067 1357,286 1120,961 1359,487 894,276 970,674 1044,554 988,670  
28 ISAAC HERMOSILLO 850,24 119,08 10115,160 1283,735 1248,076 1343,740 1088,722 1356,568 821,973 831,943 1170,562 969,841  
29 ENRIQUE GARCIA 955,61 105,37 10009,793 1293,279 1217,676 1373,732 1105,040 1334,672 894,154 996,205 839,166 955,869  
30 JOSE A. PAREDES 1162,74 207,14 9802,655 1303,782 1207,660 1372,752 1122,868 1357,031 861,233 1029,625 652,855 894,849  
31 MIGUEL GONZALEZ 1169,43 6,69 9795,966 1263,422 1212,316 1348,006 1138,742 1317,408 922,517 553,280 1020,126 1020,150  
32 PEPE ALCALA 1408,17 238,74 9557,226 1267,510 1209,644 1359,376 1088,547 1291,761 775,676 878,380 801,244 885,089  
33 PALOMAR 5 LETRAS 4174,21 2766,04 6791,188 1281,742 1254,943 1370,583 1102,099 1395,281 386,541 0,000 0,000 0,000  
GANA PORCENTAJE