CAMPEONATO ADULTAS 2026
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA AL 1er LUGAR DIFERENCIA SIGUIENTE COMPETIDOR TOTAL PUNTOS FRESNILLO RIO GRANDE 12 ´DICIEMBRE LEON GUZMAN TLAHUALILO ESTACION CORRALITOS CAMARGO CAMARGO NACIONAL CHIHUAHUA MOCTEZUMA
🥇 RUBEN DE LA TORRE 0.00 0.00 12061.317 1321.731 1244.933 1375.695 1133.915 1397.125 1035.858 1189.483 1260.476 1006.183 1095.919
2 IGNACIO BARBA 126.53 126.53 11934.790 1304.639 1233.842 1378.835 1149.142 1393.798 1054.742 1105.014 1224.425 1068.538 1021.815
3 ADRIAN CASILLAS 129.72 3.19 11931.600 1325.298 1247.392 1374.316 1149.823 1412.394 942.804 1185.456 1222.108 974.377 1097.632
4 ESPINO LOOFT 230.94 101.22 11830.381 1314.369 1284.029 1397.178 1151.963 1411.058 992.613 1149.186 1073.291 1028.265 1028.430
5   1 MANUEL ACEVES 244.12 13.19 11817.194 1307.908 1245.616 1371.559 1140.297 1400.907 1000.272 1180.263 1134.255 1006.135 1029.982
6 ↓ 1 LOS CHAVOS Y FARIL 264.28 20.16 11797.033 1306.829 1236.995 1404.777 1136.820 1390.312 1003.397 1150.675 1145.297 1024.068 997.864
7 CLEOFAS CASILLAS 269.56 5.28 11791.754 1310.437 1264.906 1381.294 1140.833 1410.953 966.504 1094.129 1068.593 1033.593 1120.513
8   5 LUIS E. CASTELLANOS 400.06 130.50 11661.254 1308.304 1223.947 1370.875 1149.214 1382.677 869.409 1178.929 1171.661 961.293 1044.946
9 ↓ 1 RAUL ASCENCIO 420.63 20.57 11640.685 1306.711 1248.995 1384.476 1153.146 1376.627 879.342 1166.281 1185.529 963.852 975.726
10   1 IGNACIO NAVARRO 425.84 5.21 11635.475 1317.459 1273.242 1373.456 1152.313 1415.227 871.888 1165.374 1128.678 942.936 994.904
11   3 JUAN FRANCISCO ARIAS J 454.53 28.69 11606.783 1302.441 1240.007 1366.316 1141.738 1376.077 966.139 1100.637 1065.423 1040.471 1007.535
12 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 455.72 1.19 11605.597 1293.749 1224.002 1353.027 1147.414 1359.696 1038.255 1053.474 1143.206 1016.888 975.887
13 ↓ 3 FCO JAVIER ACEVES 461.15 5.43 11600.166 1312.994 1261.409 1391.252 1166.230 1407.768 944.923 964.390 1167.016 1030.381 953.803
14   3 MIGUEL A. CASTELLANOS 523.21 62.06 11538.106 1305.253 1244.283 1344.566 1114.673 1374.673 881.956 1125.085 1157.941 986.841 1002.836
15   1 MINA VIEJA 604.76 81.55 11456.558 1297.649 1246.581 1366.298 1104.899 1416.302 863.329 1168.724 1073.120 1003.175 916.481
16 ↓ 7 PALOMAR LOS GORRUDOS 658.61 53.85 11402.704 1319.979 1256.819 1377.960 1136.458 1394.982 920.610 1165.054 1157.775 924.747 748.322
17 ↓ 2 PEPES PIZZA 685.22 26.61 11376.097 1293.862 1199.594 1368.287 1175.410 1373.321 871.638 1113.419 1163.491 987.908 829.166
18   3 ANABEL BETO Y ABRAHAM 709.84 24.62 11351.472 1284.274 1215.683 1362.700 1145.940 1387.527 886.276 1117.439 1102.630 909.642 939.362
19 GOMEZ LOFT 757.91 48.06 11303.411 1309.004 1298.441 1378.537 1145.767 1346.640 858.092 1143.942 1086.994 908.066 827.928
20   4 RAMIRO ACEVES 760.09 2.19 11301.226 1303.409 1147.003 1382.028 1141.835 1370.813 814.563 1017.049 1101.125 1003.373 1020.028
21   1 JAVIER JIMENEZ 760.47 0.38 11300.843 1292.485 1255.066 1346.664 1146.094 1371.313 1008.365 1074.424 842.493 1002.762 961.177
22 ↓ 4 JUVENAL MARTIN 780.83 20.35 11280.491 1298.594 1257.835 1369.763 1144.592 1350.069 1012.054 1124.703 948.573 1002.272 772.036
23   4 PALOMAR GUERO 808.61 27.78 11252.711 1279.265 1219.067 1357.286 1120.961 1359.487 894.276 970.674 1044.554 988.670 1018.473
24 ↓ 1 JUAN CARLOS ACEVES 964.56 155.96 11096.752 1304.613 1287.617 1369.353 1124.439 1384.175 865.666 949.590 995.478 1037.488 778.335
25   4 ENRIQUE GARCIA 1194.20 229.64 10867.113 1293.279 1217.676 1373.732 1105.040 1334.672 894.154 996.205 839.166 955.869 857.320
26   4 JOSE A. PAREDES 1331.74 137.53 10729.580 1303.782 1207.660 1372.752 1122.868 1357.031 861.233 1029.625 652.855 894.849 926.925
27 ↓ 7 ENRIQUE JIMENEZ 1630.68 298.94 10430.637 1303.037 1235.429 1381.686 1167.683 1361.571 917.912 873.863 1130.694 1058.763 0.000
28 ↓ 3 PALOMAR CAYO 1783.83 153.15 10277.490 1313.839 1282.270 1362.308 1121.972 1364.579 828.509 979.598 1095.924 928.491 0.000
29 ↓ 3 LUIS BARBA 1822.63 38.80 10238.692 1295.072 1231.479 1356.248 1125.149 1368.039 884.425 1113.827 935.181 929.272 0.000
30 ↓ 2 ISAAC HERMOSILLO 1946.16 123.53 10115.160 1283.735 1248.076 1343.740 1088.722 1356.568 821.973 831.943 1170.562 969.841 0.000
31 MIGUEL GONZALEZ 2265.35 319.19 9795.966 1263.422 1212.316 1348.006 1138.742 1317.408 922.517 553.280 1020.126 1020.150 0.000
32 PEPE ALCALA 2504.09 238.74 9557.226 1267.510 1209.644 1359.376 1088.547 1291.761 775.676 878.380 801.244 885.089 0.000
33 PALOMAR 5 LETRAS 5270.13 2766.04 6791.188 1281.742 1254.943 1370.583 1102.099 1395.281 386.541 0.000 0.000 0.000 0.000
GANA PORCENTAJE